 
                   
                 
                            이더리움
ETH/BTCBTC
0 KRW
거래량(24H) ETH
거래대금(24H) BTC
고가(24H) BTC
저가(24H) BTC
현재가
전일대비율
시가
고가(24H)
저가(24H)
거래량(24H)
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 | 
|---|
체결내역
주문체결
주문미체결
| 체결시간 | 체결가 | 전일대비 | 체결량 | 거래대금 | 
|---|
| 체결시간 | 코인 | 주문구분 | 체결수량 | 체결가격 | 거래금액 | 수수료 | 정산금액 | 
|---|
| 주문시간 | 코인 | 주문구분 | 주문수량 | 주문가격 | 미체결수량 | 취소 | 
|---|
| 코인명 | 현재가 | 전일대비 | 거래량(24H) | |
|---|---|---|---|---|
|   | 이더리움 ETH/BTC | 0 7,020,741 KRW | 0.00% | 0.0000 | 
|   | 테더 USDT/BTC | 0 2,324 KRW | 0.00% | 0.0000 | 
|   | 골렘 GLM/BTC | 0 1,263 KRW | 0.00% | 0.0000 | 
|   | 리플 XRP/BTC | 0 1,231 KRW | 0.00% | 0.0000 | 
|   | 디센트럴랜드 MANA/BTC | 0 1,023 KRW | 0.00% | 0.0000 | 
|   | 룸네트워크 LOOM/BTC | 0 220 KRW | 0.00% | 0.0000 | 


 
  
     
                                         
            